Bronze
Overview
All 55 source tables are loaded from Snowflake into the Bronze Lakehouse via a single pipeline chain.
CursorField in CONFIG.Processes controls the pagination behaviour per table.
-
pl_initial_bronze_loadOrchestrator. Reads all tables from
CONFIG.ProcesseswhereIngnoreInInitialBronzeLoad = 0and callspl_bronze_batch_loadfor each, passingCursorFieldper table. -
pl_bronze_batch_loadWorker. Loops until all rows are loaded. If
CursorField = 'none'— copies the full table in one pass and exits. Otherwise paginates using the cursor field in batches (default 50,000 rows; JNL uses 500,000).
CursorField Logic
| Value | Behaviour |
|---|---|
code | Paginate by Reapit code field — alphanumeric, unique per table |
_FIVETRAN_ID | Paginate by Fivetran-generated Base64 unique string — tables with no natural primary key (e.g. JNL) |
none | Full copy in one pass — no cursor filter or LIMIT applied; loop exits after first batch |
Snowflake Connection IDs
Moved to the project-level Connections & GUIDs reference page (SAU and PP tables) — kept there alongside every other Reapit workspace / Lakehouse / Warehouse / Connection GUID so the initial-load page can stay focused on the load itself.
Table Inventory
All 55 source tables. ID =
CONFIG.Processes ID. Each environment shows Date Loaded, Snowflake count (active rows, SynchDel = 0), Fabric count, and Status. Snowflake counts confirmed 29 Jun 2026 (SAU) and 4 Aug 2026 (PP). PRD counts for APP–AREAS confirmed 4 Aug 2026. Note: the PRD account (SS94622) names the source schema AURORA_SAV_RPS_SAV, not AURORA_SAU_RPS_SAU as in dev.| ID | Table | Source Schema | Target | Cursor | Date Loaded | Snowflake | Fabric | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SAU (AURORA_SAU_RPS_SAU → LANDING) | |||||||||
| 1 | APP | AURORA_SAU_RPS_SAU | LANDING | none |
30 Jun 2026 | 286,251 | 286,251 | Loaded | |
| 2 | APP_A | AURORA_SAU_RPS_SAU | LANDING | code |
24 Jun 2026 | 3,535,725 | 3,535,725 | Loaded | |
| 3 | APPIMP | AURORA_SAU_RPS_SAU | LANDING | none |
30 Jun 2026 | 3,169,223 | 3,169,223 | Loaded | |
| 4 | AREAS | AURORA_SAU_RPS_SAU | LANDING | code |
24 Jun 2026 | 3,798 | 3,798 | Loaded | |
| 48 | BANKSTAT | AURORA_SAU_RPS_SAU | LANDING | code |
24 Jun 2026 | 321,387 | 321,387 | Loaded | |
| 49 | BANKSTAT_A | AURORA_SAU_RPS_SAU | LANDING | code |
24 Jun 2026 | 0 | 0 | Loaded | |
| 5 | CERT | AURORA_SAU_RPS_SAU | LANDING | none |
24 Jun 2026 | 333,843 | 333,843 | Loaded | |
| 6 | CNT | AURORA_SAU_RPS_SAU | LANDING | none |
30 Jun 2026 | 3,602,412 | 3,602,412 | Loaded | |
| 7 | CNT_A | AURORA_SAU_RPS_SAU | LANDING | none |
30 Jun 2026 | 1,072,344 | 1,072,344 | Loaded | |
| 8 | CONFIGSETTING | AURORA_SAU_RPS_SAU | LANDING | none |
30 Jun 2026 | 6,021 | 6,021 | Loaded | |
| 9 | DIARY | AURORA_SAU_RPS_SAU | LANDING | code |
24 Jun 2026 | 3,057,409 | 3,057,409 | Loaded | |
| 10 | DIARY_A | AURORA_SAU_RPS_SAU | LANDING | code |
24 Jun 2026 | 3,200,807 | 3,200,807 | Loaded | |
| 11 | EXTRA | AURORA_SAU_RPS_SAU | LANDING | code |
24 Jun 2026 | 4,091,242 | 4,091,216 | Loaded | |
| 12 | EXTRA_A | AURORA_SAU_RPS_SAU | LANDING | code |
24 Jun 2026 | 11 | 11 | Loaded | |
| 13 | FILEMAN | AURORA_SAU_RPS_SAU | LANDING | code |
24 Jun 2026 | 13,580,104 | 13,580,097 | Loaded | |
| 14 | IDCHECK | AURORA_SAU_RPS_SAU | LANDING | code |
24 Jun 2026 | 615,378 | 615,378 | Loaded | |
| 15 | INTL | AURORA_SAU_RPS_SAU | LANDING | code |
24 Jun 2026 | 422 | 422 | Loaded | |
| 16 | INVHEAD | AURORA_SAU_RPS_SAU | LANDING | code |
24 Jun 2026 | 427,186 | 427,186 | Loaded | |
| 17 | JNL | AURORA_SAU_RPS_SAU | LANDING | _FIVETRAN_ID |
1 Jul 2026 | 36,119,141 | 36,119,141 | Loaded | |
| 18 | LLD | AURORA_SAU_RPS_SAU | LANDING | code |
24 Jun 2026 | 190,043 | 190,019 | Loaded | |
| 19 | LLD_A | AURORA_SAU_RPS_SAU | LANDING | code |
24 Jun 2026 | 0 | 0 | Loaded | |
| 20 | LOOKUP | AURORA_SAU_RPS_SAU | LANDING | code |
24 Jun 2026 | 3,029,421 | 3,029,390 | Loaded | |
| 21 | LOOKUP_A | AURORA_SAU_RPS_SAU | LANDING | code |
30 Jun 2026 | 5,598,612 | 5,598,612 | Loaded | |
| 22 | MAILINGS | AURORA_SAU_RPS_SAU | LANDING | code |
24 Jun 2026 | 1,830,348 | 1,830,348 | Loaded | |
| 23 | NEGS | AURORA_SAU_RPS_SAU | LANDING | code |
24 Jun 2026 | 9,754 | 9,754 | Loaded | |
| 50 | NOMALLOC | AURORA_SAU_RPS_SAU | LANDING | code |
24 Jun 2026 | 2,001,438 | 2,001,438 | Loaded | |
| 51 | NOMALLOC_A | AURORA_SAU_RPS_SAU | LANDING | code |
30 Jun 2026 | 0 | 0 | Loaded | |
| 24 | NOMTRAN | AURORA_SAU_RPS_SAU | LANDING | code |
24 Jun 2026 | 3,103,809 | 3,103,809 | Loaded | |
| 25 | NOMTRAN_A | AURORA_SAU_RPS_SAU | LANDING | code |
24 Jun 2026 | 0 | 0 | Loaded | |
| 26 | OFFERS | AURORA_SAU_RPS_SAU | LANDING | code |
24 Jun 2026 | 357,148 | 357,147 | Loaded | |
| 27 | OFFERS_A | AURORA_SAU_RPS_SAU | LANDING | code |
30 Jun 2026 | 377,568 | 377,568 | Loaded | |
| 28 | OFFICE | AURORA_SAU_RPS_SAU | LANDING | code |
24 Jun 2026 | 725 | 725 | Loaded | |
| 52 | PAID | AURORA_SAU_RPS_SAU | LANDING | code |
24 Jun 2026 | 7,328 | 7,328 | Loaded | |
| 53 | PAID_A | AURORA_SAU_RPS_SAU | LANDING | code |
24 Jun 2026 | 0 | 0 | Loaded | |
| 54 | PAYMENTS | AURORA_SAU_RPS_SAU | LANDING | code |
30 Jun 2026 | 754,791 | 754,791 | Loaded | |
| 55 | PAYMENTS_A | AURORA_SAU_RPS_SAU | LANDING | code |
24 Jun 2026 | 0 | 0 | Loaded | |
| 29 | PERMISSIONGRP | AURORA_SAU_RPS_SAU | LANDING | code |
24 Jun 2026 | 270 | 270 | Loaded | |
| 30 | PERMISSIONSET | AURORA_SAU_RPS_SAU | LANDING | code |
24 Jun 2026 | 396 | 396 | Loaded | |
| 31 | PIC | AURORA_SAU_RPS_SAU | LANDING | none |
30 Jun 2026 | 2,994,346 | 2,994,346 | Loaded | |
| 32 | PIC_A | AURORA_SAU_RPS_SAU | LANDING | none |
30 Jun 2026 | 1,920,401 | 1,920,401 | Loaded | |
| 33 | PRP | AURORA_SAU_RPS_SAU | LANDING | code |
30 Jun 2026 | 549,993 | 549,993 | Loaded | |
| 34 | PRP_A | AURORA_SAU_RPS_SAU | LANDING | code |
24 Jun 2026 | 669,538 | 669,538 | Loaded | |
| 35 | REFERRALS | AURORA_SAU_RPS_SAU | LANDING | code |
24 Jun 2026 | 51,843 | 51,843 | Loaded | |
| 36 | RENEWALS | AURORA_SAU_RPS_SAU | LANDING | code |
24 Jun 2026 | 72,379 | 72,379 | Loaded | |
| 37 | SRC | AURORA_SAU_RPS_SAU | LANDING | code |
30 Jun 2026 | 1,678 | 1,678 | Loaded | |
| 38 | TEN | AURORA_SAU_RPS_SAU | LANDING | code |
24 Jun 2026 | 126,675 | 126,672 | Loaded | |
| 39 | TEN_A | AURORA_SAU_RPS_SAU | LANDING | code |
24 Jun 2026 | 27,130 | 27,130 | Loaded | |
| 40 | TENEXT | AURORA_SAU_RPS_SAU | LANDING | code |
24 Jun 2026 | 493,132 | 493,132 | Loaded | |
| 41 | WORKFLOW | AURORA_SAU_RPS_SAU | LANDING | code |
30 Jun 2026 | 248 | 248 | Loaded | |
| PP (AURORA_PRP_RPS_PRP → LANDING_PP) | |||||||||
| 42 | CNT | AURORA_PRP_RPS_PRP | LANDING_PP | none |
4 Aug 2026 | 11,674 | 11,674 | Loaded | |
| 43 | CNT_A | AURORA_PRP_RPS_PRP | LANDING_PP | none |
30 Jun 2026 | 20 | 20 | Loaded | |
| 44 | IDCHECK | AURORA_PRP_RPS_PRP | LANDING_PP | none |
30 Jun 2026 | 1,856 | 1,856 | Loaded | |
| 45 | LOOKUP | AURORA_PRP_RPS_PRP | LANDING_PP | none |
30 Jun 2026 | 41,247 | 41,247 | Loaded | |
| 46 | LOOKUP_A | AURORA_PRP_RPS_PRP | LANDING_PP | none |
30 Jun 2026 | 23,439 | 23,439 | Loaded | |
| 47 | NEGS | AURORA_PRP_RPS_PRP | LANDING_PP | none |
30 Jun 2026 | 247 | 247 | Loaded | |
Silver
To be documented.
Gold
To be documented.