Azure DevOps
Bronze Workspace — Fabric Workspace GUIDs
| Environment | Workspace Name | GUID | |
|---|---|---|---|
| Dev | BI-EUFinance-DataEngineering-Dev | c9b9d9eb-cb53-4943-a788-eade958a4570 | |
| UAT | BI-EUFinance-DataEngineering-UAT | 98a7e0fe-1db8-4ac6-bc92-8db955433816 | |
| SUP | BI-EUFinance-DataEngineering-SUP | 5bb58edb-e1c9-49b2-818f-8118fc9b5d27 | |
| Prod | BI-EUFinance-DataEngineering | a0b008a0-8611-450a-aacd-aa54d4a16bb0 |
Bronze Lakehouse — EU_FO_Bronze_LH GUIDs
| Environment | GUID | |
|---|---|---|
| Dev | 5b771fee-6530-40d0-a7fd-6c8c5d7f7aba | |
| UAT | e6c1d7bd-0d4c-4049-bc6e-0c3655bf8642 | |
| SUP | df2e48ad-a1bb-4b34-850a-a2ae1b0719be | |
| Prod | e630436b-be1f-47f8-a8c7-f92065bccd4a |
Silver / Gold Workspace — Fabric Workspace GUIDs
| Environment | Workspace Name | GUID | |
|---|---|---|---|
| Dev | BI-EUFinance-GoldLayer-DataEngineering-Dev | 91f86646-8dc0-4f84-947a-49f585d3a91d | |
| UAT | BI-EUFinance-GoldLayer-DataEngineering-UAT | 6b7735df-86e3-4398-8ce3-df4f9c07e469 | |
| SUP | BI-EUFinance-GoldLayer-DataEngineering-SUP | abff3ccf-6d9f-4bf7-b91f-402c272fbd9d | |
| Prod | BI-EUFinance-GoldLayer-DataEngineering | 5eefde0d-3491-464f-9d73-10968a84beea |
Silver Lakehouse — EU_FO_Silver_LH GUIDs
| Environment | GUID | |
|---|---|---|
| Dev | bf95396c-416c-4082-bfe1-9d26f4c09882 | |
| UAT | fc57eb22-3780-46dc-9e96-0fa8bc37cd34 | |
| SUP | b52e0b67-6821-4c03-a6b3-bb2ba22b719a | |
| Prod | 00e9d1b4-d670-4b3e-a38d-953ad699226c |
Gold Warehouse — EU_FO_Gold_WH GUIDs
| Environment | GUID | |
|---|---|---|
| Dev | 28138600-cd12-4068-a0a9-2256b149d1ff | |
| UAT | f30f8cbc-9356-43f8-9f63-9d668a31f7c3 | |
| SUP | TBA | |
| Prod | c896d531-ba55-4504-8ea8-abc1e54deee4 |
Gold Warehouse — SQL Endpoints
Use these endpoints to connect Power BI, SSMS, or Azure Data Studio to the Gold Warehouse SQL analytics endpoint. Port: 1433. Authentication: Azure AD / Entra ID.
| Environment | SQL Endpoint | |
|---|---|---|
| Dev | baxylf6cvtbunj4zfiqblwg2iu-iztpreoarwce7fd2jh2ylu5jdu.datawarehouse.fabric.microsoft.com |
|
| UAT | baxylf6cvtbunj4zfiqblwg2iu-342xo27dq2mehdhd35hzyb7ene.datawarehouse.fabric.microsoft.com |
|
| SUP | TBA | |
| Prod | baxylf6cvtbunj4zfiqblwg2iu-342xo27dq2mehdhd35hzyb7ene.datawarehouse.fabric.microsoft.com |
D365 Synapse Link — ADLS Storage Endpoints
Azure Data Lake Storage accounts hosting D365 Synapse Link Delta output. Bronze Lakehouse shortcuts point to these. Authentication: Workspace Identity.
| Environment | Connection GUID | ADLS DFS Endpoint |
|---|---|---|
| Dev | 50a68a57-73b3-4c14-aa3a-0e0fc292ae0f |
https://savillsfobidlsdev.dfs.core.windows.net/ |
| UAT | ecff28d8-42bd-41cf-a26c-b678cf2f4409 |
https://savillsfobidlsuat.dfs.core.windows.net/ |
| SUP | 6608dbb6-437a-43b4-8e75-a5b715bc3088 |
https://savillsfobidlssup.dfs.core.windows.net/ |
| Prod | 3e6e678a-b4e5-4edc-a25b-eee26283351f |
https://savillsfobidlsprd.dfs.core.windows.net/ |
Manual Mapping Data — Azure File Storage
Excel mapping files ingested by ADF. All environments use file share savills-fo-fs-res and subfolder DWH_Data.
| Environment | Storage Account | File Share / Path |
|---|---|---|
| Dev | savillsfobidlsdev | savills-fo-fs-res\DWH_Data |
| UAT | savillsfobidlsuat | savills-fo-fs-res\DWH_Data |
| SUP | savillsfobidlssup | savills-fo-fs-res\DWH_Data |
| Prod | savillsfobidlsprd | savills-fo-fs-res\DWH_Data |
IBM PA Data — Azure Blob Storage
IBM Planning Analytics Excel files. Container: ibmpa-receive-data across all environments. Authentication: Workspace Identity.
| Environment | Connection GUID | Storage Account | DFS Endpoint |
|---|---|---|---|
| Dev | 686cd23d-365a-44b5-8b53-6e73b3df9c5c |
savillsibmpadev |
https://savillsibmpadev.dfs.core.windows.net/ |
| UAT | f6afe672-e1e8-405c-b7fe-eb0cff829373 |
savillsibmpauat |
https://savillsibmpauat.dfs.core.windows.net/ |
| SUP | 28edbfa9-b94e-4538-83e5-eafa686082f5 |
savillsibmpasup |
https://savillsibmpasup.dfs.core.windows.net/ |
| Prod | cf1aa03b-6c60-4aa4-bd8d-2811b4076809 |
savillsibmpa |
https://savillsibmpa.dfs.core.windows.net/ |
ADF Service Principals — Bronze Lakehouse Ingestion
Used by Azure Data Factory to authenticate to the Bronze Lakehouse for Excel mapping data ingestion. Secret name (Key Vault): DFPowerBIRefreshClientSecret (all environments).
| Environment | Client ID | Service Principal Account |
|---|---|---|
| Dev | e21033f6-4a4f-4d2c-b317-b51954e43a5c |
savills-eu-powerbi-datafactory-refresh-dev |
| UAT | 8bdbdc93-d686-47cf-b3e1-cab26e081234 |
savills-eu-powerbi-datafactory-refresh-dev |
| SUP | 8110f7cf-e8a9-403e-b7bd-526a9cf2f98d |
savills-eu-powerbi-datafactory-refresh-sup |
| Prod | 603ba40b-dc7b-4009-bd37-245ee8a009ff |
savills-eu-powerbi-datafactory-refresh-prd |